RBCAP2ND (CAP)
RouterBOARD cAP-2nD (punto de acceso de techo) es nuestro primer AP de techo de doble cadena de 2.4GHz. Con un diseño discreto, se mezcla con el entorno, perfecto para negocios de hostelería como hoteles, aeropuertos, centros comerciales, etc.
cAP-2nD admite 802.11b / g / n y puede ser alimentado por PoE. Es un compañero perfecto para MikroTik CAPsMAN (administrador de sistema de AP controlado), que le permite controlar todos sus dispositivos AP desde una ubicación central.
A diferencia del software de controlador tradicional, que requiere un PC / Mac separado para ejecutarse, nuestro CAPsMAN se ejecuta en cualquier dispositivo RouterBOARD existente en su red. No hay necesidad de una máquina controladora separada.
Todo está incluido para comenzar, montaje en pared / techo, inyector PoE, adaptador de corriente e incluso los tornillos y anclajes de tornillo.
Detalles del dispositivo
AP de techo, 2.4GHz de doble cadena, CPU de 650MHz, RouterOS L4, soporte 802.3at / af
Presupuesto
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBcAP2nD |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | QCA9533 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 185 mm de diámetro, 31 mm de altura |
Nivel de licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 70 ° C |
Accionar
Detalles | |
---|---|
PoE en | 802.3af / at |
PoE en voltaje de entrada | 11-57 V |
Número de entradas de corriente continua | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energía | 4 W |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Número de cadenas inalámbricas de 2.4 GHz. | 2 |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2.4 GHz | 300 Mbit / s |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Antena de ganancia dBi para 2.4 GHz | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | QCA9533 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100 puertos Ethernet | 1 |
Especificaciones inalámbricas
2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1MBit / s | 22 | -96 |
11MBit / s | 22 | -89 |
6MBit / s | 20 | -93 |
54MBit / s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | dieciséis | -71 |
Ficha técnica | Descargar PDF (proximamente) | |
Otras descargas | Descargar |
