RB951Ui-2HnD
El RB951Ui-2HnD es un SOHO AP inalámbrico con una nueva generación de CPU Atheros y más potencia de procesamiento. Tiene cinco puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y un punto de acceso inalámbrico 802.11b / g / n de 2.4GHz de alta potencia con antenas incorporadas.
Tiene una CPU de 600MHz, 128MB de RAM y función de salida PoE para el puerto # 5 - puede alimentar Otros dispositivos aptos para PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad. La carga máxima en el puerto es de 500mA.
El paquete contiene RouterBOARD 951Ui-2HnD en una caja de plástico y un adaptador de corriente.
Detalles del dispositivo
Características
2.4GHz AP con cinco puertos Ethernet y salida PoE en el puerto 5. Tiene una CPU de 600MHz, 128MB de RAM y un puerto USB.
Parámetros
Presupuesto
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB951Ui-2HnD |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | AR9344 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
Dimensiones | 113x138x29mm |
Nivel de licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la memoria RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -20C + 50C |
Accionar
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE fuera | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 9-30 V |
Número de entradas de corriente continua | 2 (PoE-IN, conector DC) |
Voltaje de entrada de jack DC | 9-30 V |
Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 500 mA |
Max total fuera (A) | 500 mA |
Consumo máximo de energía | 6.5 W |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Número de cadenas inalámbricas de 2.4 GHz. | 2 |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2.4 GHz | 300 Mbit / s |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Antena de ganancia dBi para 2.4 GHz | 2.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | AR9344 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100 puertos Ethernet | 5 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de alimentación USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Especificaciones inalámbricas
2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit / s | 30 | -96 |
54MBit / s | 25 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 23 | -78 |
Descargas
Ficha técnica | Descargar PDF (proximamente) | |
Otras descargas | Descargar |
